Organische Peroxide
Offizieller Partner von der Firma Pergan in der Schweiz

Härtung - Polyester-, Vinylester-, Acrylatharzen sowie MMA und PMMA
| Produktname | Chemische Bezeichnung | Beschreibung | CAS# |
| PEROXAN ME-30 LX | Methylethylketonperoxid | PEROXAN ME-30 LX ist ein Universal-MEKP für die Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei Umgebungstemperatur in Kombination mit Cobaltbeschleunigern. | 1338-23-4 |
| PEROXAN ME-50 LX | Methylethylketonperoxid | Das Härtungssystem PEROXAN ME-50 LX und Cobaltbeschleuniger ist besonders geeignet für die Härtung von Beschichtungsharzen, Laminierharzen, Lacken und gegossenen Formkörpern. Auch die Herstellung von lichtresistenten Formteilen ist möglich im Gegensatz zum Härtungssystem Benzoylperoxid und Aminbeschleuniger. | 1338-23-4 |
| PEROXAN ME-60 LX | Methylethylketonperoxid | Das Härtungssystem PEROXAN ME-60 LX und Cobaltbeschleuniger ist besonders geeignet für die Härtung von Laminierharzen und Lacken, bei denen eine schnellere Gelierung und schnellere Härtungsgeschwindigkeit zu Beginn erforderlich ist. Auch die Herstellung von lichtresistenten Formteilen ist möglich im Gegensatz zum Härtungssystem Benzoylperoxid und Aminbeschleuniger | 1338-23-4 |
| PEROXAN MI-60 KPX | Mischung aus Methylisobutylketonperoxid und tert-Butylperoxybenzoat | PEROXAN MI-60 KPX kann in Kombination mit Cobaltbeschleuniger für Anwendungen eingesetzt werden, die eine Härtung bei höheren Temperaturen z. B. 60° bis 120°C erfordern. Typische Anwendungen sind Wickelverfahren und die Herstellung flacher und gewellter Platten. PEROXAN MI-60 KPX wurde darüber hinaus entwickelt um den Reststyrolgehalt in der letzten Fertigungsstufe zu senken | 37206-20-5, 614-45-9 |
| PEROXAN A-25 M | Mischung aus Acetylacetonperoxid und tert-Butylhydroperoxid | PEROXAN A-25 M wurde entwickelt für die Härtung von dickwandigen GRP. Im Vergleich zum PEROXAN ME-50 L und PEROXAN A-40 L, zeigt PEROXAN A-25 M eine geringere exotherme Peaktemperatur bei diesen Anwendungen. | 37187-22-7, 75-91-2 |
| PEROXAN A-40 KP | Mischung aus tert-Butylperoxybenzoat und Acetylacetonperoxid | In Kombination mit einem Cobaltbeschleuniger wie z. B. PERGAQUICK C100 (10% Cobalt) ist PEROXAN A-40 KP zur Härtung von UP-Harzen im Temperaturbereich von 70°C und höher anwendbar. | 614-45-9, 37187-22-7 |
| PEROXAN A-40 L | Acetylacetonperoxid | Mit dem Härtungssystem PEROXAN A-40 L in Kombination mit einem Cobaltbeschleuniger wird eine erheblich schnellere Härtung erreicht als mit Härtungssystemen basierend auf einem MEKP kombiniert mit einem Cobaltbeschleuniger. PEROXAN A-40 L ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen eine schnelle Taktzeit erforderlich ist wie z. B. beim Kaltpressen oder der Harzinjektionstechnik. | 37187-22-7 |
| PEROXAN A-50 M | Mischung aus Acetylacetonperoxid und tert-Butylhydroperoxid | PEROXAN A-50 M wurde entwickelt für die Härtung von dickwandigen GRP oder Polymerbetonteilen. Im Vergleich zum PEROXAN ME-50 L und PEROXAN A-40 L, zeigt PEROXAN A-50 M eine geringere exotherme Peaktemperatur bei diesen Anwendungen. | 37187-22-7, 75-91-2 |
| PEROXAN M64 A1X | Methylethylketonperoxid und Acetylacetonperoxid | Das Härtungssystem PEROXAN M64 A1 X und Cobaltbeschleuniger ist besonders geeignet für die Härtung von laminierten Harzen und für Anwendungen, bei denen eine kürzere Entformungszeit notwendig ist. Ausserdem ist die Herstellung von lichtresistenten Formteilen möglich, im Gegensatz zum Härtungssystem Benzoylperoxid und Aminbeschleuniger. | 1338-23-4, 37187-22-7 |
| PEROXAN M64 AX | Methylethylketonperoxid und Acetylacetonperoxid | Das Härtungssystem PEROXAN M64 A1 X und Cobaltbeschleuniger ist besonders geeignet für die Härtung von laminierten Harzen und für Anwendungen, bei denen eine kürzere Entformungszeit notwendig ist. Ausserdem ist die Herstellung von lichtresistenten Formteilen möglich, im Gegensatz zum Härtungssystem Benzoylperoxid und Aminbeschleuniger. | 1338-23-4, 37187-22-7 |
| PEROXAN BP-Paste 50 BZ 1 | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Pulver 20 | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Pulver 30 W | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Pulver 50 SE | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Pulver 50 W | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Pulver 50 W + | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-Pulver 50 W-F | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN CU-40 M | Cumylhydroperoxid | 80-15-9 | |
| PEROXAN CU-80 L | Cumylhydroperoxid | 80-15-9 | |
| PEROXAN BCC | Di-(4-tert-butyl-cyclohexyl)-peroxydicarbonat | 15520-11-3 | |
| PEROXAN BCC-40 W | Di-(4-tert-butyl-cyclohexyl)-peroxydicarbonat | 15520-11-3 | |
| PEROXAN BEC | tert-Butyl peroxy 2-ethylhexyl carbonat | 34443-12-4 | |
| PEROXAN BHP-70 | tert-Butylhydroperoxid | 75-91-2 | |
| PEROXAN BIB-1 | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | |
| PEROXAN BIB-40 P | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | |
| PEROXAN BIB-80 P | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | |
| PEROXAN BIC | tert-Butyl peroxyisopropylcarbonat | 2372-21-6 | |
| PEROXAN BP-40 LS | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-40 LV | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BP-40 WS | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | |
| PEROXAN BU | tert-Butylcumylperoxid | 3457-61-2 | |
| PEROXAN BU M2 | Mischung aus tert-Butylcumylperoxid und 1,1-Di-(tert.-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan | 3457-61-2, 6731-36-8 | |
| PEROXAN DA | Di-tert-amylperoxid | 10508-09-5 | |
| PEROXAN DB | Di-tert-butylperoxid | 110-05-4 | |
| PEROXAN DC-40 P | Dicumylperoxid | 80-43-3 | |
| PEROXAN DC-80 P | Dicumylperoxid | 80-43-3 | |
| PEROXAN DC-P | Dicumylperoxid | 80-43-3 | |
| PEROXAN HX | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | |
| PEROXAN LP fein | Dilauroylperoxid | 105-74-8 | |
| PEROXAN PB | tert-Butyl peroxybenzoat | 614-45-9 | |
| PEROXAN PIN | tert-Butyl peroxy-3,5,5-trimethylhexanoat | 13122-18-4 | |
| PEROXAN PK122 V | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-cyclohexan | 3006-86-8 | |
| PEROXAN PK295 P | 1,1-Di-(tert.-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan | 6731-36-8 | |
| PEROXAN PO | tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoat | 3006-82-4 | |
| PERGAQUICK A100 | N,N-Dimethyl-p-toluidin | 99-97-8 | |
| PERGAQUICK A200 | N,N-Dimethylanilin | 121-69-7 | |
| PERGAQUICK C100 | Cobaltoctoat | 136-52-7 | |
| PERGASLOW BK-100 | 4-tert.-Butylcatechol | 98-29-3 | |
| PERGASLOW HD-100 | Hydrochinon | 123-31-9 | |
| PERGASLOW PK-100 | 2,6-Di-tert.-butyl-p-kresol | 128-37-0 |
Vernetzung von Kautschuk und Polyolefinen
| Produktname | Chemische Bezeichnung | CAS# | Zersetzungstemperatur (Start) | Zersetzungstemperatur (Ende) |
| PEROXAN BD-Paste 50 SI | Di-(2,4-dichlorobenzoyl)-peroxid | 133-14-2 | 75°C | 90°C |
| PEROXAN PMB-Paste 50 SI | Di-(4-methylbenzoyl)peroxid | 895-85-2 | 80°C | 110°C |
| PEROXAN PB | tert-Butyl peroxybenzoat | 614-45-9 | 100°C | 140°C |
| PEROXAN PB-50 P | tert-Butyl peroxybenzoat | 614-45-9 | 100°C | 140°C |
| PEROXAN PK295 P | 1,1-Di-(tert.-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan | 6731-36-8 | 115°C | 145°C |
| PEROXAN BEC | tert-Butyl peroxy 2-ethylhexyl carbonat | 34443-12-4 | 120°C | 150°C |
| PEROXAN DC | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC fein | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC-40 P | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC-40 PE-G | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC-40 PK | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC-P | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC-P + | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN DC-Paste 50 SI/3 | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 130°C | 170°C |
| PEROXAN BIB-1 | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN BIB-40 EV-G | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN BIB-40 P | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN BIB-40 PE-G | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN BIB-40 PK | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN BU | tert-Butylcumylperoxid | 3457-61-2 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN HX | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN HX-45 P | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN HX-45 SP | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN HX-50 PS | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN HX-Paste 45 SI | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN HX-Paste 75 SI | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 135°C | 175°C |
| PEROXAN DB | Di-tert-butylperoxid | 110-05-4 | 145°C | 180°C |
| PEROXAN HXY-45 P | 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexin-3 | 1068-27-5 | 145°C | 185°C |
| PEROXAN HXY-85 W | 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexin-3 | 1068-27-5 | 145°C | 185°C |
Polymerisation von Monomeren
| Kategorie | Produktname | Chemische Bezeichnung | CAS# | HWZ |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN CND | Cumylperoxyneodecanoat | 26748-47-0 | 56°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN CND-50 WN-A | Cumylperoxyneodecanoat | 26748-47-0 | 56°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN OPN-50 WN-A | 1,1,3,3-Tetramethylbutyl peroxyneodecanoat | 51240-95-0 | 57°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN OPN-70 | 1,1,3,3-Tetramethylbutyl peroxyneodecanoat | 51240-95-0 | 57°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN BCC | Di-(4-tert-butyl-cyclohexyl)-peroxydicarbonat | 15520-11-3 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN BCC-40 W | Di-(4-tert-butyl-cyclohexyl)-peroxydicarbonat | 15520-11-3 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN BCC-75 | Di-(4-tert-butyl-cyclohexyl)-peroxydicarbonat | 15520-11-3 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN EPC S | Di-(2-ethylhexyl)-peroxydicarbonat | 16111-62-9 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN EPC-50 WN-A | Di-(2-ethylhexyl)-peroxydicarbonat | 16111-62-9 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN EPC-60 WN-A | Di-(2-ethylhexyl)-peroxydicarbonat | 16111-62-9 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN EPC-65 | Di-(2-ethylhexyl)-peroxydicarbonat | 16111-62-9 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN EPC-75 | Di-(2-ethylhexyl)-peroxydicarbonat | 16111-62-9 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PND | tert-Butyl peroxyneodecanoat | 26748-41-4 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PND-25 | tert-Butyl peroxyneodecanoat | 26748-41-4 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PND-75 | tert-Butyl peroxyneodecanoat | 26748-41-4 | 64°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN C124 | Dicetylperoxydicarbonat | 26322-14-5 | 65°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN C126 | Dimyristylperoxydicarbonat | 53220-22-7 | 65°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN NBC-50 | Di-n-butyl peroxydicarbonat | 16215-49-9 | 65°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN APV | tert-Amylperoxypivalat | 29240-17-3 | 72°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PPV | tert-Butyl peroxypivalat | 927-07-1 | 75°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PPV-25 | tert-Butyl peroxypivalat | 927-07-1 | 75°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PPV-65 | tert-Butyl peroxypivalat | 927-07-1 | 75°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN NPO | Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)-peroxid | 3851-87-4 | 77°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN NPO-50 | Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)-peroxid | 3851-87-4 | 77°C |
| PEROXAN LP | Dilauroylperoxid | 105-74-8 | 79°C | |
| PEROXAN LP-40 W | Dilauroylperoxid | 105-74-8 | 79°C | |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN APO | tert-Amylperoxy-2-ethylhexanoat | 686-31-7 | 91°C |
| PEROXAN BP-25 WD | Dibenzoylperoxid | 94-36-0 | 91°C | |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PO | tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoat | 3006-82-4 | 91°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PO-30 | tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoat | 3006-82-4 | 91°C |
| temperatur-kontrolliert | PEROXAN PO-70 | tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoat | 3006-82-4 | 91°C |
| PEROXAN PK295 V | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan | 6731-36-8 | 105°C | |
| PEROXAN PK295 V-75 | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan | 6731-36-8 | 105°C | |
| PEROXAN PK295 V-90 | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan | 6731-36-8 | 105°C | |
| PEROXAN AEC | tert-Amyl peroxy 2-ethylhexyl carbonat | 70833-40-8 | 113°C | |
| PEROXAN PK122 V | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-cyclohexan | 3006-86-8 | 113°C | |
| PEROXAN PK122 V-80 | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-cyclohexan | 3006-86-8 | 113°C | |
| PEROXAN PK122 W | 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-cyclohexan | 3006-86-8 | 113°C | |
| PEROXAN PIN | tert-Butyl peroxy-3,5,5-trimethylhexanoat | 13122-18-4 | 114°C | |
| PEROXAN PIN-30 | tert-Butyl peroxy-3,5,5-trimethylhexanoat | 13122-18-4 | 114°C | |
| PEROXAN PK234 V | 2,2-Di-(tert-butylperoxy)-butan | 2167-23-9 | 116°C | |
| PEROXAN PK234 W | 2,2-Di-(tert-butylperoxy)-butan | 2167-23-9 | 116°C | |
| PEROXAN BEC | tert-Butyl peroxy 2-ethylhexyl carbonat | 34443-12-4 | 117°C | |
| PEROXAN BIC | tert-Butyl peroxyisopropylcarbonat | 2372-21-6 | 117°C | |
| PEROXAN PB | tert-Butyl peroxybenzoat | 614-45-9 | 122°C | |
| PEROXAN DA | Di-tert-amylperoxid | 10508-09-5 | 128°C | |
| PEROXAN DC | Dicumylperoxid | 80-43-3 | 132°C | |
| PEROXAN BIB-1 | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 134°C | |
| PERGAPROP BIB-20 PP-FN | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 134°C | |
| PERGAPROP BIB-40 PP-G | Di-(2-tert.-butyl-peroxyisopropyl)-benzen | 25155-25-3 | 134°C | |
| PEROXAN HX | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PERGAPROP HX-10 PP | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PERGAPROP HX-20 PP | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PERGAPROP HX-5 PP | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PERGAPROP HX-2 PP | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PEROXAN HX-50 W | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PERGAPROP HX-7,5 PP | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PEROXAN HX-80 | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PEROXAN HX-50 | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PEROXAN HX-80 W | 2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan | 78-63-7 | 134°C | |
| PEROXAN BU | tert-Butylcumylperoxid | 3457-61-2 | 136°C | |
| PEROXAN DB | Di-tert-butylperoxid | 110-05-4 | 141°C | |
| PEROXAN DB-30 | Di-tert-butylperoxid | 110-05-4 | 141°C | |
| PEROXAN DB-50 | Di-tert-butylperoxide | 110-05-4 | 141°C | |
| PEROXAN DB-50 W | Di-tert-butylperoxide | 110-05-4 | 141°C | |
| PEROXAN DB-AS | Di-tert-butylperoxid | 110-05-4 | 141°C | |
| PEROXAN HXY-85 W | 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexin-3 | 1068-27-5 | 141°C | |
| PEROXAN CU-80 L | Cumylhydroperoxid | 80-15-9 | 166°C | |
| PEROXAN CU-90 L | Cumylhydroperoxid | 80-15-9 | 166°C | |
| PEROXAN BHP-70 | tert-Butylhydroperoxid | 75-91-2 | 185°C | |
| PERGASAFE FR | 2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane | 1889-67-4 | 259°C |
Härtung
von ungesättigten Polyester-, Vinylester- und Acrylatharzen mit organischen Peroxiden
Vernetzung
von Kautschuk und Polyolefinen mit
organischen Peroxiden
Polymerisation
von Monomeren mit organischen Peroxiden
